Προδιαγραφές και μοντέλα | TK221MFC | TK310MFC | TK410MFC | TK551MFC | TK751MFC | TK951MFC | TK1101MFC |
Τάση (V) | 380/220 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Συχνότητα (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Ισχύς (KW) | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 9.5 | 11 |
Επίπεδο κενού (mbar) | 210 | 270 | 290 | 300 | 320 | 210 | 280 |
Μέγιστος όγκος αέρα (m³/h) | 318 | 318 | 420 | 530 | 530 | 1050 | 1050 |
Χωρητικότητα κάδου σκόνης (L) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Διαμόρφωση φίλτρου 3 Φυσίγγιο φίλτρου πολυεστερικής μεμβράνης Toray στην Ιαπωνία | |||||||
Περιοχή φίλτρου (cm²) | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 40000 | 40000 |
Ακρίβεια φιλτραρίσματος (um) |
|
|
| 0.3 |
|
|
|
Μέθοδος καθαρισμού τέφρας |
|
|
| Παλμική ανάφλεξη για να καθαρίσετε τη στάχτη |
|
|
|
Θόρυβοι (dB) | 65 | 66 | 68 | 72 | 73 | 76 | 78 |
尺寸 (mm) | 1350*590*1400 | 1450*630*1600 | |||||
Βάρος (KG) | 95 | 100 | 110 | 125 | 135 | 172 | 180 |